Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum Emittenten Name: | Vita 34 AG |
Straße, Hausnr.: | Deutscher Platz 5a |
PLZ: | 04103 |
Ort: | Leipzig Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900OEWA4GSZEZ4P40 |
2. Grund der Mitteilung | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
X | Sonstiger Grund: freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Klaus Röhrig Geburtsdatum: 21.07.1977 |
4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:6. Gesamtstimmrechtsanteile | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
neu | 58,45 % | 0,00 % | 58,45 % | 17640104 |
letzte Mitteilung | 54,98 % | 0,00 % | 54,98 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN | absolut | in % |
| direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) |
DE000A0BL849 | 0 | 10310051 | 0,00 % | 58,45 % |
Summe | 10310051 | 58,45 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | 0 | 0,00 % |
| | Summe | 0 | 0,00 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | 0 | 0,00 % |
| | | Summe | 0 | 0,00 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Klaus Röhrig | % | % | % |
Active Ownership Management Ltd. | % | % | % |
Active Ownership LP | % | % | % |
Active Ownership Investments Ltd. | % | % | % |
Active Ownership Group Ltd. | % | % | % |
Active Ownership Corporation S.à r.l. | 58,45 % | % | 58,45 % |
– | % | % | % |
Klaus Röhrig | % | % | % |
Active Ownership Management Ltd. | % | % | % |
Active Ownership LP | % | % | % |
Active Ownership Investments Ltd. | % | % | % |
Active Ownership Group Ltd. | % | % | % |
Active Ownership Capital S.à r.l. | % | % | % |
Active Ownership Fund SIVAV SIF SCS | % | % | % |
AOC Health HoldCo S.à r.l. | % | % | % |
AOC Health GmbH | 58,45 % | % | 58,45 % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:Datum
07.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com